|
|
 | MENU |
 |
|
|
|
 | Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod Ochrana ovzduší - Nakládání s obaly - Integrovaná prevence | Registrace EKOnovin ZDARMA | | Vydání č.3 - 6.3.2007 | |
| Vážení odborníci, přinášíme Vám březnové číslo EKOnovin z oblasti podnikové ekologie a environmetální legislativy. Stovky firem stále nemají vydáno integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. (viz článek v sekci Podniková ekologie). V sekci Podniková ekologie jsou uvedeny základní informace o procesu vydání integrovaného povolení. Dále přinášíme vybrané odborné články a zajímavosti. Registr právních požadavků pokračuje závěrečným dílem v oblasti ochrana vod - vodní zákon č. 254/2001 Sb. S přáním příjemného dne Ing. Zdeněk Fildán |
| Právní předpisy | www.ekonoviny.cz |
| Změny právních předpisů v oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí. | | Novely právních předpisů v oblasti podnikové ekologie, ochrany životního prostředí, pracovního prostředí a dalších oblastí. ...číst celé >> |
|
| Podniková ekologie | www.ekonoviny.cz |
| Integrované povolení. | | Základní informace o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. ...číst celé >> |
|
| Ekoaudit | www.ekonoviny.cz |
| Ochrana vod. | | Registr právních požadavků pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností v oblasti podnikové ekologie. Ochrana vod (vodní zákon) - část 5. ...číst celé >> |
|
| Aktuality | www.ekonoviny.cz |
| MŽP přijímá žádosti o popovodňovou pomoc do konce března. | | Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zatím přijalo 31 žádostí o pomoc při likvidaci následků loňských povodní. ...číst celé >> |
| EK bude příští týden jednat o zvýšení spotřební daně z nafty. | | Spotřební daň by se měla zvyšovat v několika krocích, schváleno už bylo navýšení na 330 eur na 1000 litrů nafty v roce 2010. ...číst celé >> |
| Říman: Snížení emisních povolenek by poškodilo českou ekonomiku. | | Snížení množství povolenek by znamenalo snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu v globální ekonomice. ...číst celé >> |
| Ministři EU se shodli na omezení emisí o 20 procent do roku 2020. | | Všechny členské státy EU souhlasí s tím, aby se unie zavázala snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů nejméně o 20 procent oproti úrovni z roku 1990. ...číst celé >> |
| MŽP: Integrované povolení stále nemají stovky výrobních zařízení. | | Několik stovek výrobních zařízení, která vypouštějí nečistoty do životního prostředí, stále nemá vyřízené takzvané integrované povolení, bez něhož podnikům od letošního listopadu hrozí zastavení provozu a mnohamilionové sankce. ...číst celé >> |
| HN: Škoda kvůli směrnici na emise aut uvažuje i o přesunu výroby. | | Směrnice počítá se snížením emise oxidu uhličitého automobilů na 130 gramů na kilometr. ...číst celé >> |
| ČR odmítá plán EU na úplnou liberalizaci trhu s energiemi. | | Ministru průmyslu a obchodu Martinu Římanovi se nelíbí plány Evropské komise na úplnou liberalizaci trhu s energiemi, které budou tématem čtvrtečního zasedání Rady ministrů EU. ...číst celé >> |
|
| Dotazy čtenářů | www.ekonoviny.cz |
| Dotazy a odpovědi ...číst celé >> | | V této rubrice odpovídají naši odborníci na aktuální dotazy z oblasti podnikové ekologie. Máte-li nějaký dotaz k uvedené problematice, zašlete nám Váš požadavek emailem. Naši specialisté Vám odpoví v nejkratším možném termínu - chci zaslat dotaz. |
|
|
Copyright © 2006 Wcontact s.r.o. e-mail: info@ekonoviny.cz, Tel. 257310542
7.3.2007 ETeam
|
|
|
 |
|